derStandard Sa./So./Mo., 18./19./20.Mai 2013 Seite 6 unten
Durchschnittliche Zeitverwendung pro Tag [Mo-So]
alle Personen ab 10 Jahre - ausgewählte Tätigkeiten
| Schlafen | 08:20 |
| Haupterwerbstätigkeit | 02:51 |
| Fernsehen | 02:00 |
| Körperpflege | 00:48 |
| Kochen, Essen zubereiten | 00:32 |
| Besuche bei/von Freunden/verwandten | 00:30 |
| Aufräumen, Reinigen | 00:26 |
| Einkaufen | 00:20 |
| Ausgehen in Lokale, private Partys | 00:19 |
| Wege - Erwerbstätigkeit | 00:19 |
| Spazierengehen | 00:12 |
| Wege - soziale Kontakte | 00:12 |
| sportliche Betätigung | 00:11 |
| Zeitungen, Zeitschriften lesen | 00:11 |
| Spielen mit dem Kind | 00:09 |
| Programm, Katalog, Anleitung lesen | 00:08 |
| Gesellschafts-, Kinderspiele | 00:08 |
| Computerspiele | 00:06 |
| Besuch von Vergnügungsveranstaltungen | 00:05 |
| Bücher lesen | 00:05 |
| Informationsbeschaffung mit Computer | 00:05 |
| kulturelle Aktivitäten | 00:04 |
| Wandern, Laufen | 00:04 |
| künstlerische Hobbys | 00:03 |
| restliche Aktivitäten | 05:52 |
Fragen/Bemerkungen:
- ist Kochen bei Hausfrauen als Haupterwerbstätigkeit gezählt worden.
- 40 Stunden pro Woche sind 05:42 , die 02:51 Haupterwerbstätigkeit ist unter 50%
- künstlerische Hobbys ist die kleinste Klassifizierung
- restliche Aktivitäten entspricht einer Vollanstellung mit 40 Stunden
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen